Họ và tên: | GS.TS. NGUYỄN HỮU ÁNH |
Đơn vị công tác: | Viện Kế toán - Kiểm toán |
Chức vụ/Ngạch giảng viên: | Viện trưởng/Giảng viên cao cấp |
Học vị: | Tiến sỹ |
Ngành/Chuyên ngành: | Tài chính |
Năm, nơi công nhận học vị: | 2008 |
Chức danh khoa học: | Giáo sư |
Năm phong chức danh khoa học: | 2022 |
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: | Kế toán, kiểm toán và phân tích |
Ngoại ngữ: | Tiếng Anh |
Điện thoại: | 0906163535 |
Email: | anhnh@neu.edu.vn |
Các thông tin khác
Quá trình đào tạo
Quá trình công tác
Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế
Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế
Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố
Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
Hình thức khen thưởng về khoa học
Quá trình đào tạo
- Đại học:
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học: Kế toán
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1995
- Sau đại học
Nơi đào tạo: Hàn Quốc
Tiến sĩ chuyên ngành: Tài chính Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Hàn Quốc
3. Ngoại ngữ: | Tiếng Anh. | Mức độ sử dụng: Thành thạo |
Quá trình công tác
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm |
2009 - 2012 | Nhóm chuyên gia nghiên cứu và tư vấn Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Thư ký |
2009 - 2015 | Dự án hợp tác với Saint Mary’s “Phát triển doanh nhân Việt Nam” - Trường Đại học KTQD | Nghiên cứu viên, Ban thư ký dự án |
2008 - 2012 | Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Phó Trưởng Khoa |
2008 - 2012 | Trung tâm Tư vấn Kế toán - Kiểm toán, ĐHKTQD | Giám đốc |
2012 - 9/2016 | Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐHKTQD | Phó Viện Trưởng |
2012 - 9/2016 | Bộ môn Kế toán Tài chính, Viện KT-KT, ĐHKTQD | Trưởng BM KTTC |
9/2016 - nay | Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐHKTQD | Viện Trưởng |
Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế
TT | Tên công trình | Năm công bố |
Tên tạp chí |
1 | Bàn về mối liên hệ giữa phương pháp tính giá trị hàng tồn kho và một số chỉ tiêu tài chính từ góc nhìn của các nhà đầu tư | 2004 | Tạp chí Kinh tế & phát triển ISSN: 1859-0012; Số 84, tháng 4 |
2 | Mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và thông tin kế toán | 2010 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển ISSN: 1859-0012; Số 158 |
3 | Sử dụng một số thông tin kế toán nhằm dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp | 2010 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển ISSN: 1859-0012; Số 162 (II) tháng 12 |
4 | Kế toán công cụ tài chính phức hợp trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam | 2011 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển ISSN: 1859-0012; Số 165 (II) tháng 3 |
5 | Thu hút các nguồn vốn đầu tư nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa thủ đô Hà Nội: Thực trạng và giải pháp | 2010 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển ISSN: 1859-0012; Số 160 tháng 10 |
6 | Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa thông tin lợi nhuận kế toán với thị giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 2011 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển ISSN: 1859-0012; Số chuyên san tháng 6 |
7 | Hệ thống kiểm soát quản lý trong tổ chức | 2009 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển ISSN: 1859-0012; Số kỳ II tháng 11 |
8 | Bàn về kế toán cổ phiếu ưu đãi trong các công ty cổ phần và các tổ chức tín dụng ở Việt Nam | 2012 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển ISSN: 1859-0012; Số 175 (II) tháng 01 |
9 | Đổi mới phương pháp giảng dạy ngành kế toán nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa | 2011 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển ISSN: 1859-0012; Số 167 (II) tháng 5 |
10 | Hòa hợp và hội tụ hệ thống kế toán Việt Nam với quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa: Thực trạng và giải pháp | 2012 | Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462; Số 9 tháng 5 |
11 | Phân tích những nhân tố môi trường tạo nên sự khác biệt giữa hệ thống kế toán của các quốc gia trên thế giới | 2012 | Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng ISSN:1859-011X; Số 119 tháng 4 |
12 | Kiểm soát thông tin kế toán chu trình doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh | 2012 | Tạp chí Nghiên cứu KH Kiểm toán ISSN: 1859-1671; Số 54 tháng 4 |
13 | Nội dung và các rủi do chủ yếu của chu trình kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán | 2012 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển. ISSN: 1859-0012; Số 186 (II) tháng 12 |
14 | Bàn về đổi mới nội dung, kết cấu và các tiêu chí đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán nhằm góp phần hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại trường đại học Kinh tế quốc dân | 2012 | Kinh tế & Phát triển. ISSN: 1859-0012; Số đặc biệt; tháng 12 |
15 | Nghiên cứu kế toán thuê tài sản theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và theo Chuẩn mức Kế toán Quốc tế (IAS) | 2013 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển. ISSN: 1859-0012; Số 188 (II), tháng 02 |
16 | Phân tích vốn hoạt động thuần và cân bằng tài chính doanh nghiệp | 2013 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển. ISSN: 1859-0012; Số 190 (II), tháng 04 |
17 | Đóng góp của các trường phái lý thuyết kế toán và nghiên cứu kế toán đương đại trong việc xây dựng các nguyên tắc kế toán | 2013 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển. ISSN: 1859-0012; Số 194 (II), tháng 8/2013 |
18 | Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM | 2013 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển. ISSN: 1859-0012; Số Đặc biệt tháng 10/2013 |
19 | Công tác dự báo dòng tiền trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp | 2014 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển. ISSN: 1859-0012; Số 205 (II) tháng 7/2014 |
20 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định làm việc tại BIG4 của sinh viên chuyên ngành kế toán và kiểm toán trường Đại học Kinh tế quốc dân | 2014 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển. ISSN: 1859-0012; Số Đặc biệt tháng 12/2014 |
21 | Về kế toán doanh thu bán hang theo Thông tư Số 200/TT-BTC | 2015 | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Số 8/2015 (143) ISSN 1859-1914 |
22 | Một số giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay | 2016 | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số 471, Tháng 6/2016. ISSN: 0868-3808 |
23 | Chuyển giá của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp | 2016 | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Số 5/2016 (152) ISSN 1859-1914 |
24 | Using the M-score Model in Detecting Earnings Management: Evidence from Non-Financial Vietnamese Listed Companies | 2016 | VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol.32,No.2(2016) 14-23 |
25 | Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội | 2016 | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số 473, Tháng 7/2016. ISSN: 0868-3808 |
Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
TT | Tên đề tài nghiên cứu | Năm bắt đầu/Năm hoàn thành | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
1 | Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin kế toán dồn tích và lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 2009 - 2010 | Bộ | Chủ nhiệm |
2 | Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam | 2008 - 2009 | Bộ | Tham gia |
3 | Hoàn thiện chế độ hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay | 2004 - 2005 | Bộ | Tham gia |
4 | Hoàn thiện hạch toán cổ phiếu và trái phiếu trong các công ty cổ phần ở Việt Nam | 2004 - 2005 | Bộ | Tham gia |
5 | Phát triển các dịch vụ Logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế | 2010 - 2011 | Nhà nước | Tham gia |
6 | Nghiên cứu và đề xuất giải pháp kiểm soát chuyển giá đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam | 2016 - 2018 | Nhà nước | Chủ nhiệm |